5000 Série
Les codeurs à chaud série 5000 sont adaptables sur une grande variété de machines d’emballage (ensacheuses, thermoformeuses,étiqueteuses, etc..) . La grande puissance de leur vérin leur permet d’imprimer avec une grande qualité de nombreuses mentions variables sur les sachets ou les étiquettes. Grâce à leur régulation de température, ils assurent une impression uniforme, claire, sèche et non toxique sur tous les types de supports.
Caractéristiques:
- Surface d'impression de 150 x 50mm à 150 x 100mm
- Capacité de ruban de 305m
- Régulation de température avec affichage digital
- Passage simple du ruban
- Support caractères/clichés à verrouillage magnétique
- Détection de fin de ruban en option
- Système pneumatique intégré
| SPECIFICATIONS | MODEL 5000S | MODEL 5000SP |
| Surface d'impression | 150 x 50mm (6" x 2") | 150 x 100mm (6" x 4") |
| Cadence - Maximum | 100 per minute | 100 per minute |
| Vérin pneumatique | 75 dia x 13mm | 125 dia x 13mm |
| Encombrement | 396 x 232 x 330mm | 435 x 259 x 335mm |
| Poids de la tête d'impression | 18kg (39lbs) | 23kg (50lbs) |
| Fin de ruban | En Option | |
| Capacité de ruban | 305m (1000ft) | |
| Largeur du ruban - maximum | 165mm | |
| Réglage de l'avance ruban | Haute précision, réglable en continu | |
| Pression d'air | de 4.0 à 6.8 bar (60 to 100 PSI) | |
| Temporisation de l'impression | de 12 à 650 millisecondes | |
| Plage de température | Variable entre 70 et 220 degrés C | |
| Alimentation électrique | 110/240v AC, 50/60 Hz | |
| Dimensions boitier électronique | 240 x 145 x 66mm | |






